Naz Härkäpavut
Nettopaino 700g
Parasta ennen:katso tuote
| Ravintosisältö per 100g | |
| Energia | 39 kcal/163KJ |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttyneittä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 74,4 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 11 g |
| Suola | 0 g |
Naz Härkäpavut
Nettopaino 700g
Parasta ennen:katso tuote
| Ravintosisältö per 100g | |
| Energia | 39 kcal/163KJ |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttyneittä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 74,4 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 11 g |
| Suola | 0 g |
No account yet?
Create an Account