Maissinjyvät.
Säilytys: Viileässä ja kuivassa paikassa.
Alkuperämaa: Brasilia.
| Ravintosisältö per 100g | |
| Energia | 1457 kj / 348 kcal |
| Rasva | 4,7 g |
| josta tyydyttyneittä | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 60,7 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 9,9 g |
| Suola | 7 g |
| Ravintosisältö per 100g | |
| Energia | 1457 kj / 348 kcal |
| Rasva | 4,7 g |
| josta tyydyttyneittä | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 60,7 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 9,9 g |
| Suola | 7 g |
No account yet?
Create an Account