Säilytys: Kuivassa ja viileässä paikassa.
Tuotettu: UAE.
| Ravintosisältö per 100g | |
| Energiaa | 274,0 kcal |
| Rasva | 0,5 g |
| Kuitu | 2,5 g |
| Hiilihydraatit | 44 g |
| Sokeri | 72,5 g |
| Proteiini | 2,2 g |
|
Kaliumia Kalsiumia |
648,0 mg 59,0 mg |
Säilytys: Kuivassa ja viileässä paikassa.
Tuotettu: UAE.
| Ravintosisältö per 100g | |
| Energiaa | 274,0 kcal |
| Rasva | 0,5 g |
| Kuitu | 2,5 g |
| Hiilihydraatit | 44 g |
| Sokeri | 72,5 g |
| Proteiini | 2,2 g |
|
Kaliumia Kalsiumia |
648,0 mg 59,0 mg |
No account yet?
Create an Account